Shipping & Returns 📦
Everything you need to know about getting your blessings — and what to do if something isn’t right.
✦ Processing time
Every Heaven Based piece is specially sourced and quality-checked by our team before it’s sent. Each product page shows how soon it usually ships:
- 🕊️ Most items: usually ship within 7–12 business days.
- ⚡ Items marked “Ready to ship”: usually ship within 1–2 business days.
Orders containing several items ship together once everything is ready. Processing time is separate from delivery time below.
✦ Delivery times & rates
Shipping is based on the total weight of your parcel and where it’s going. You’ll see the exact amount at checkout once you choose your country.
Hong Kong (SF Express)
| Parcel weight | Shipping |
|---|---|
| Under 200g | HK$18 |
| 200g – 500g | HK$25 |
| 501g – 1kg | HK$38 |
| Over 1kg | HK$55 |
| Orders over HK$350 | Free ✦ |
Asia
| Parcel weight | Shipping |
|---|---|
| Under 200g | HK$55 |
| 200g – 500g | HK$80 |
| 501g – 1kg | HK$120 |
| Over 1kg | HK$180 |
| Orders over HK$700 | Free ✦ |
International
| Parcel weight | Shipping |
|---|---|
| Under 200g | HK$95 |
| 200g – 500g | HK$140 |
| 501g – 1kg | HK$200 |
| Over 1kg | HK$300 |
| Orders over HK$900 | Free ✦ |
Delivery times — tap a region to see every country:
| Destination | Delivery after dispatch | Rate |
|---|---|---|
| Hong Kong | 1–3 business days | Hong Kong (SF Express) |
| United States | 7–11 business days | International |
| United Kingdom | 5–12 business days | International |
| Australia | 6–8 business days | International |
| Canada | 7–14 business days | International |
| France | 10–15 business days | International |
European Union (26 countries & regions)
| Destination | Delivery after dispatch | Rate |
|---|---|---|
| Austria | 10–15 business days | International |
| Belgium | 10–15 business days | International |
| Bulgaria | 12–23 business days | International |
| Croatia | 12–18 business days | International |
| Cyprus | 10–17 business days | International |
| Czech Republic | 10–13 business days | International |
| Denmark | 10–15 business days | International |
| Estonia | 12–18 business days | International |
| Finland | 12–18 business days | International |
| Germany | 10–15 business days | International |
| Greece | 18–20 business days | International |
| Hungary | 10–15 business days | International |
| Ireland | 12–18 business days | International |
| Italy | 10–15 business days | International |
| Latvia | 12–18 business days | International |
| Lithuania | 12–18 business days | International |
| Luxembourg | 10–15 business days | International |
| Malta | 15–20 business days | International |
| Netherlands | 7–14 business days | International |
| Poland | 7–14 business days | International |
| Portugal | 10–15 business days | International |
| Romania | 12–18 business days | International |
| Slovakia | 12–18 business days | International |
| Slovenia | 12–18 business days | International |
| Spain | 10–15 business days | International |
| Sweden | 12–18 business days | International |
Rest of Europe (22 countries & regions)
| Destination | Delivery after dispatch | Rate |
|---|---|---|
| Andorra | 15–20 business days | International |
| Armenia | 15–20 business days | International |
| Azerbaijan | 15–30 business days | International |
| Bosnia and Herzegovina | 15–20 business days | International |
| Georgia | 15–20 business days | International |
| Gibraltar | 15–20 business days | International |
| Greenland | 15–20 business days | International |
| Guernsey | 15–20 business days | International |
| Iceland | 15–20 business days | International |
| Isle of Man | 15–20 business days | International |
| Jersey | 15–20 business days | International |
| Liechtenstein | 15–20 business days | International |
| Moldova | 15–30 business days | International |
| Montenegro | 15–20 business days | International |
| North Macedonia | 15–20 business days | International |
| Norway | 12–18 business days | International |
| San Marino | 15–20 business days | International |
| Serbia | 15–25 business days | International |
| Switzerland | 10–15 business days | International |
| Turkey | 4–10 business days | International |
| Ukraine | 15–20 business days | International |
| Vatican City | 15–20 business days | International |
Asia & Pacific (29 countries & regions)
| Destination | Delivery after dispatch | Rate |
|---|---|---|
| American Samoa | 9–14 business days | International |
| Bangladesh | 15–20 business days | Asia |
| Bhutan | 15–20 business days | Asia |
| Brunei | 3–5 business days | Asia |
| Cambodia | 3–5 business days | Asia |
| Guam | 9–14 business days | International |
| India | 20–30 business days | Asia |
| Japan | 4–5 business days | Asia |
| Kazakhstan | 15–30 business days | Asia |
| Kyrgyzstan | 15–20 business days | Asia |
| Laos | 15–20 business days | Asia |
| Macau | 1–3 business days | Asia |
| Malaysia | 10–16 business days | Asia |
| Maldives | 15–20 business days | Asia |
| Micronesia | 9–14 business days | International |
| Myanmar | 15–20 business days | Asia |
| Nepal | 15–20 business days | Asia |
| New Zealand | 7–14 business days | International |
| Northern Mariana Islands | 9–14 business days | International |
| Pakistan | 7–11 business days | Asia |
| Philippines | 15–20 business days | Asia |
| Singapore | 3–5 business days | Asia |
| South Korea | 3–5 business days | Asia |
| Taiwan | 3–6 business days | Asia |
| Thailand | 3–5 business days | Asia |
| Tuvalu | 15–20 business days | International |
| Uzbekistan | 15–20 business days | Asia |
| Vanuatu | 15–20 business days | International |
| Vietnam | 10–15 business days | Asia |
Middle East, Africa & the Americas (68 countries & regions)
| Destination | Delivery after dispatch | Rate |
|---|---|---|
| Algeria | 15–20 business days | International |
| Angola | 15–20 business days | International |
| Argentina | 15–27 business days | International |
| Aruba | 15–20 business days | International |
| Bahamas | 15–20 business days | International |
| Bahrain | 7–14 business days | International |
| Barbados | 15–20 business days | International |
| Benin | 15–20 business days | International |
| Bolivia | 15–20 business days | International |
| Burkina Faso | 15–20 business days | International |
| Burundi | 15–20 business days | International |
| Cameroon | 15–20 business days | International |
| Cape Verde | 15–20 business days | International |
| Central African Republic | 15–20 business days | International |
| Chad | 15–20 business days | International |
| Chile | 15–20 business days | International |
| Colombia | 15–22 business days | International |
| Congo | 15–20 business days | International |
| Côte d’Ivoire | 15–20 business days | International |
| Dominican Republic | 15–20 business days | International |
| Egypt | 15–20 business days | International |
| El Salvador | 15–20 business days | International |
| Eritrea | 15–20 business days | International |
| Falkland Islands | 15–20 business days | International |
| Gabon | 15–20 business days | International |
| Gambia | 15–20 business days | International |
| Ghana | 15–25 business days | International |
| Guadeloupe | 15–20 business days | International |
| Guatemala | 15–20 business days | International |
| Guinea | 15–20 business days | International |
| Guinea-Bissau | 15–20 business days | International |
| Haiti | 15–20 business days | International |
| Iraq | 7–14 business days | International |
| Israel | 9–15 business days | International |
| Jamaica | 15–20 business days | International |
| Jordan | 7–14 business days | International |
| Kenya | 15–20 business days | International |
| Kuwait | 7–14 business days | International |
| Madagascar | 15–20 business days | International |
| Mali | 15–20 business days | International |
| Martinique | 15–20 business days | International |
| Mauritania | 15–20 business days | International |
| Mauritius | 15–20 business days | International |
| Mayotte | 15–20 business days | International |
| Mexico | 10–13 business days | International |
| Morocco | 15–23 business days | International |
| Mozambique | 15–20 business days | International |
| Nicaragua | 15–20 business days | International |
| Nigeria | 11–18 business days | International |
| Oman | 7–14 business days | International |
| Panama | 16–20 business days | International |
| Paraguay | 15–20 business days | International |
| Peru | 15–22 business days | International |
| Puerto Rico | 9–14 business days | International |
| Qatar | 7–14 business days | International |
| Réunion | 15–20 business days | International |
| Rwanda | 15–20 business days | International |
| Saint Helena | 15–20 business days | International |
| São Tomé and Príncipe | 15–20 business days | International |
| Saudi Arabia | 7–14 business days | International |
| Senegal | 15–20 business days | International |
| South Africa | 15–20 business days | International |
| Tanzania | 15–20 business days | International |
| Trinidad and Tobago | 15–20 business days | International |
| U.S. Virgin Islands | 9–14 business days | International |
| United Arab Emirates | 6–9 business days | International |
| Uruguay | 15–20 business days | International |
| Zambia | 15–20 business days | International |
Add the processing time above to the delivery estimate for your destination: most orders to Hong Kong arrive within 2–3 weeks of ordering, and most international orders within 2–6 weeks. We’ll email you when your order is on its way. We ship to Hong Kong and 150 other countries and regions — if yours isn’t listed at checkout, we don’t ship there just yet.
✦ Our lost-parcel promise
If your order hasn’t arrived within the delivery estimate above plus 10 business days, contact us with your order number. We’ll follow it up with the courier and, if it can’t be found, resend your order or give you a full refund — at no extra cost.
✦ Duties & taxes
Orders shipped outside Hong Kong may be charged import duties or taxes by the destination country when they arrive. These aren’t included in our prices or shipping fees and are paid by the recipient. In the United States, duty may apply to every parcel regardless of value.
European Union: VAT at your country’s rate (17–27%) is usually charged on the value of your order including shipping, plus a courier handling fee. For EU addresses, checkout shows an estimate of the VAT based on your country’s standard rate. This is only an estimate. The actual amount is set by customs and the courier when your parcel arrives, may differ, and isn’t included in our prices.
✦ Returns (store credit)
Changed your mind? You can return unused items in their original condition and packaging, with any tags or labels attached, for Heaven Based store credit:
- • Request your return within 14 days of delivery using our contact form with your order number.
- • Once we’ve approved it, please post the item back within 30 days. Return postage is paid by you.
- • When we’ve received and checked the item, we’ll email you a store credit code for the item price (shipping fees aren’t refunded). Store credit is valid for 12 months and can be used at checkout.
Not returnable (unless faulty):
- • Blessing Boxes, as each includes your personal note
- • Opened stationery such as stickers and washi tape
- • Items marked final sale
✦ Damaged, faulty or wrong items
We check every piece before it ships, but if something arrives damaged, faulty or isn’t what you ordered, please tell us within 7 days of delivery with a photo. We’ll send a replacement or give you a full refund to your original payment method — your choice — and cover the cost of any return postage.
✦ Cancellations
Need to cancel? Contact us within 24 hours of placing your order for a full refund. After that, we’ve already started preparing your order, so our returns policy applies once it arrives.
Need help with an order?
Send us a message with your order number — we reply within 2 business days.
Contact us 💌